Fabricant de formigonera de càrrega automàtica
Les formigoners autocarregables EP són la solució perfecta per a les vostres necessitats de construcció, oferint comoditat, eficiència i durabilitat. Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui per obtenir més informació sobre els nostres productes i com podem ajudar-vos a completar el vostre projecte amb facilitat.

Per què escollir-nos
- Maquinària de qualitat: dissenyem i fabriquem les nostres batedores autocàrregues amb materials d'alta qualitat i tecnologia avançada.
- Excel·lent servei al client: estem orgullosos del nostre servei i assistència al client sensibles. El nostre equip està disponible per respondre qualsevol pregunta que tingueu sobre els nostres mescladors de càrrega automàtica i per ajudar-vos amb qualsevol problema que pugueu trobar.
- Presència global: la nostra empresa té una presència global, amb una xarxa de distribuïdors i distribuïdors arreu del món.
Detalls d'enviament

PROJECTES
1
Màquina mescladora de càrrega automàtica a Uzbekistan

2
Màquina de formigonera de càrrega automàtica a Colòmbia

3
Batedora de formigó autocarregada a Myanmar

Etiquetes populars: Proveïdors de fabricants de formigoners de càrrega automàtica, fabricants, preu, a la venda
| Model | EP1.6Q | EP2.2Q | EP3.5X | EP4.0X | |
| Sistema de mescla | Capacitat de sortida | 1,6 m³ per lot | 2,2 m³ per lot | 3,5 m³ per lot | 4.0 m³ per lot |
| Angle de gir | 270 graus | 270 graus | 270 graus | 270 graus | |
| Angle del tambor del mesclador | 16 graus | 16 graus | 16 graus | 16 graus | |
| Control del carregador | Palanca hidràulica de 4 vies | ||||
| Reductor de balanceig | Personalitzat per EPDAS | ||||
| Volum del dipòsit d'aigua | 370 L | 370 L | 500 L | 550 L | |
| Motor | Marca | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI |
| Potència nominal/RPM | 60KW/2200RPM | 76KW/2200RPM | 85KW/2200RPM | 95KW/2200RPM | |
| Xassís | Pes total | 5500 KG | 6800 KG | 8000 KG | 8500 KG |
| Tipus de conductor | 4*4 | ||||
| Xassís | Xassís articulat | ||||
| Base de rodes | 1960 mm | 1960 mm | 2350 mm | 2350 mm | |
| Pneumàtic | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | |
| Transmissió | Total hidràulica | ||||
| Velocitat | Alt:0-25 km/h | ||||
| Baix: 0-9 km/h | |||||
| Gradabilitat | 30 graus | ||||
| Mida total | L6254*W2200*H2892mm (H3928mm) |
L6254*W2200*H2892mm (H3928mm) |
L7500*W2700*H3380mm (H4760mm) | L7500*W2700*H3380mm (H4760mm) | |








