Atès que el formigó es solidificarà en un bloc dur en poc temps i és corrosiu a l'acer i a la pintura, cal un manteniment diari per netejar el formigó adherit al dipòsit d'emmagatzematge de formigó i l'entrada i sortida després de cada ús del dipòsit d'emmagatzematge de formigó. Treball seriós.
Aquests inclouen:
1. Esbandiu el port d'alimentació amb aigua abans de cada càrrega per mantenir humit el port d'alimentació durant la càrrega;
2. Ompliu d'aigua el dipòsit d'aigua de neteja que ve amb el vehicle amb aigua al mateix moment de la càrrega;
3. Esbandiu el port d'alimentació després de carregar-lo i netegeu el formigó residual a prop del port d'alimentació;
4. Després de descarregar a l'obra, renteu el xut de descàrrega i, a continuació, afegiu 30-40 L d'aigua de neteja al dipòsit d'emmagatzematge de formigó; mantenir el dipòsit d'emmagatzematge de formigó girant cap endavant i a una velocitat lenta quan el vehicle torni;
5. Recordeu descarregar les aigües residuals al dipòsit d'emmagatzematge de formigó abans de la següent càrrega;
6. Al final de cada jornada, netegeu a fons el dipòsit d'emmagatzematge de formigó i al voltant de l'entrada i sortida per assegurar-vos que no hi hagi aglomeració de ciment i formigó.

Motor Yuchai Eix Fenyi 16/70-20 Pneumàtic

Sistema hidràulic Zhongchuan Control informàtic Sistema de pesatge

Volant Fre botó elèctric per controlar la tremuja

Cabina del conductor Seient Canvi de pales Fan Hand Break

Etiquetes populars: proveïdors de camions mescladors de formigó autocàrregues, fabricants, preu, en venda
Paràmetre principal de EP 4m3mescladora de formigó autocàrregues
Ítem | Paràmetre |
Capacitat de tambor | 6.2m3 |
Sortida de formigó | 4m3 |
Relació de càrrega | 76% |
Tambor rotatiu | Alçada de la boca de descàrrega 1,8 metres. Gir a nivell 270º |
Capacitat de producció | 4 lots en una hora. 16 metres cúbics per hora |
Motor | gasoil, refrigeració per aigua, 4 cilindres, 92 kW |
Via de transmissió | --Accionament hidràulic complet. --4 rodes i 2 voltes. --Tota l'energia prové de l'oli hidràulic, inclòs caminar 4X4. |
Capacitat d'escalada | 30% |
Velocitat | --Baixa velocitat 0-25 km/h, |
Cabina | Cabina de luxe ultra àmplia. Tipus ROPS |
Sistema hidràulic | Alimentació oberta, dues bombes d'engranatges participen en l'acció. |
Videojoc | Un pilot hidràulic de quatre vies amb un botó de control elèctric controla la galleda. |
Galleda | 650L, porta hidràulica |
Chute | Equipada amb dos passadors d'eix extraïbles per augmentar la longitud de descàrrega. |
Sistema d'abastament d'aigua | Bomba d'accionament hidràulic auto-imprimació / monitor electrònic de flux d'aigua / rentadora d'alta pressió (opcional). |
Fre | El fre de roda interior i el fre d'emergència funcionen sobre 4 rodes, permetent la petita bomba de servo a la carretera independent de doble retorn. Fre de parada tipus pressió negativa, el pont davanter està equipat amb concentrador interior. |
Girar | Direcció hidràulica, direcció del volant posterior |
Pneumàtic | Pneumàtics de filferro 16/70-20 |
Sistema d'alimentació | 24V |
DIPÒSIT D'OLI / dipòsit d'aigua | Dipòsit d'aigua de 2 x210L. |
Dipòsit de gasoil | 125L |
Dipòsit hidràulic | 130L |
Pes | 8700KG |
Dimensió(L*W*H) | 7500x2700x4830mm |
Distància entre eixos | 2350mm |
Observacions:
Les dades tècniques poden canviar a causa del progrés tècnic. Ser objecte de modificació sense previ avís.








