Descripció dels productes
El camió de formigó automescla EP és més eficient en comparació amb els camions de formigó tradicionals perquè barreja les matèries primeres in situ. Això ajuda a reduir el temps de transport i els costos associats als mètodes tradicionals de mescla de formigó.

Com funciona un camió de formigó automesclat
El camió de formigó automesclador està equipat amb un tambor giratori que té pales a l'interior. Les pales fan girar el tambor, barrejant les matèries primeres que s'introdueixen al tambor mitjançant una planta de dosificació integrada. Les matèries primeres solen ser sorra, ciment i aigua. El camió mesclador també es pot equipar amb materials addicionals com cendres volants i àrids, segons els requisits del lloc de construcció.
PROJECTES
1
Mescladora de formigó de càrrega automàtica a Uzbekistan

2
Camió de formigó automescla a Colòmbia

3
Batedora de formigó autocarregada a Myanmar

Etiquetes populars: Proveïdors de camions de formigó automesclables, fabricants, preu, a la venda
| Model | EP2.5H | EP3.5H | EP4.0H | EP5.5H | |
| Sistema de mescla | Capacitat de sortida | 2,5 m³ per lot | 3,5 m³ per lot | 4.0 m³ per lot | 5,5 m³ per lot |
| Angle de gir | 270 graus | 270 graus | 270 graus | 270 graus | |
| Angle del tambor del mesclador | 16 graus | 16 graus | 16 graus | 16 graus | |
| Control del carregador | Palanca hidràulica de 4 vies | ||||
| Reductor de balanceig | Personalitzat per EPDAS | ||||
| Volum del dipòsit d'aigua | 370 L | 500 L | 550 L | 620 L | |
| Motor | Marca | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUCHAI |
| Potència nominal/RPM | 76KW/2200RPM | 85KW/2200RPM | 92KW/2200RPM | 110KW/2200RPM | |
| Xassís | Pes total | 6600 KG | 8000 KG | 8500 KG | 9200 KG |
| Tipus de conductor | 4*4 | ||||
| Xassís | Quadre integral tot terreny | ||||
| Base de rodes | 1960 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2420 mm | |
| Pneumàtic | 23.5-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 | |
| Transmissió | Total hidràulica | ||||
| Velocitat | Alt:20-40 km/h | ||||
| Baix: 0-20 km/h | |||||
| Gradabilitat | 30 graus | ||||
| Mida total | L7040 * W2530 * H3200mm (H4200mm) |
L7500 * W2700 * H3380mm (H4760mm) | L7600 * W2800 * H3380mm (H4760mm) | L7820 * W2850 * H3400mm (H4780mm) | |








