Descripció dels productes
Les formigoners autocàrregues EP estan dissenyades tenint en compte la simplicitat i la facilitat d'ús. La màquina està equipada amb controls intuïtius que permeten als operadors barrejar, carregar i transportar materials de manera ràpida i senzilla. Això redueix el temps necessari per a la formació i garanteix que qualsevol persona del lloc de treball pugui utilitzar la màquina de manera eficaç.

Com funciona una formigonera de càrrega automàtica
- Equipat amb un tambor giratori que té pales al seu interior.
- Les pales fan girar el tambor, barrejant les matèries primeres.
- Les matèries primeres solen ser sorra, ciment i aigua.
- Equipat amb materials addicionals com cendres volants i àrids, segons els requisits de l'obra.
PROJECTES
1
Mescladora de formigó de càrrega automàtica a Uzbekistan

2
Batedora de formigó de càrrega automàtica a Colòmbia

3
Batedora de formigó autocarregada a Myanmar

Etiquetes populars: Proveïdors de formigonera de càrrega automàtica, fabricants, preu, a la venda
| Model | EP1.6Q | EP2.2Q | EP3.5X | EP4.0X | |
| Sistema de mescla | Capacitat de sortida | 1,6 m³ per lot | 2,2 m³ per lot | 3,5 m³ per lot | 4.0 m³ per lot |
| Angle de gir | 270 graus | 270 graus | 270 graus | 270 graus | |
| Angle del tambor del mesclador | 16 graus | 16 graus | 16 graus | 16 graus | |
| Control del carregador | Palanca hidràulica de 4 vies | ||||
| Reductor de balanceig | Personalitzat per EPDAS | ||||
| Volum del dipòsit d'aigua | 370 L | 370 L | 500 L | 550 L | |
| Motor | Marca | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI |
| Potència nominal/RPM | 60KW/2200RPM | 76 kW/2200 RPM | 85KW/2200RPM | 95KW/2200RPM | |
| Xassís | Pes total | 5500 KG | 6800 KG | 8000 KG | 8500 KG |
| Tipus de conductor | 4*4 | ||||
| Xassís | Xassís articulat | ||||
| Base de rodes | 1960 mm | 1960 mm | 2350 mm | 2350 mm | |
| Pneumàtic | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | |
| Transmissió | Total hidràulica | ||||
| Velocitat | Alt:0-25 km/h | ||||
| Baix: 0-9 km/h | |||||
| Gradabilitat | 30 graus | ||||
| Mida total | L6254*W2200*H2892mm (H3928mm) |
L6254*W2200*H2892mm (H3928mm) |
L7500*W2700*H3380mm (H4760mm) | L7500*W2700*H3380mm (H4760mm) | |








