Descripció dels productes
La màquina de formigó autocarregada EP és un equip molt eficient i versàtil. És ideal per a projectes de construcció de mida petita i mitjana que requereixen una solució de mescla de formigó fiable i rendible.

Com funciona una màquina de formigó de càrrega automàtica
La màquina està dissenyada per treballar en quatre fases principals: càrrega, mescla, transport i descàrrega.
- Càrrega: la màquina està equipada amb una pala que es pot utilitzar per recollir sorra, grava i altres àrids.
- Mescla: un cop els materials s'han carregat al tambor, la màquina comença a barrejar-los.
- Transport: un cop el formigó està barrejat i llest, la màquina avança per transportar-lo a la ubicació desitjada.
- Descàrrega: un cop la màquina arriba al lloc, l'operari la col·loca prop del lloc on s'ha d'abocar el formigó.
PROJECTES
1
Mescladora de formigó de càrrega automàtica a Uzbekistan

2
Màquina de formigonera de càrrega automàtica a Colòmbia

3
Batedora de formigó autocarregada a Myanmar

Etiquetes populars: Proveïdors de màquines de formigó de càrrega automàtica, fabricants, preu, a la venda
| Model | EP1.6Q | EP2.2Q | EP3.5X | EP4.0X | |
| Sistema de mescla | Capacitat de sortida | 1,6 m³ per lot | 2,2 m³ per lot | 3,5 m³ per lot | 4.0 m³ per lot |
| Angle de gir | 270 graus | 270 graus | 270 graus | 270 graus | |
| Angle del tambor del mesclador | 16 graus | 16 graus | 16 graus | 16 graus | |
| Control del carregador | Palanca hidràulica de 4 vies | ||||
| Reductor de balanceig | Personalitzat per EPDAS | ||||
| Volum del dipòsit d'aigua | 370 L | 370 L | 500 L | 550 L | |
| Motor | Marca | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI |
| Potència nominal/RPM | 60KW/2200RPM | 76KW/2200RPM | 85KW/2200RPM | 95KW/2200RPM | |
| Xassís | Pes total | 5500 KG | 6800 KG | 8000 KG | 8500 KG |
| Tipus de conductor | 4*4 | ||||
| Xassís | Xassís articulat | ||||
| Base de rodes | 1960 mm | 1960 mm | 2350 mm | 2350 mm | |
| Pneumàtic | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | |
| Transmissió | Total hidràulica | ||||
| Velocitat | Alt:0-25 km/h | ||||
| Baix: 0-9 km/h | |||||
| Gradabilitat | 30 graus | ||||
| Mida total | L6254 * W2200 * H2892mm (H3928mm) |
L6254 * W2200 * H2892mm (H3928mm) |
L7500 * W2700 * H3380mm (H4760mm) | L7500 * W2700 * H3380mm (H4760mm) | |








