Breu introducció de EP Concrete City Pump
Bomba de formigó a la ciutat, és una bomba de formigó amb xassís, que és més feliable i mòbil que la bomba de remolc de formigó. No hi ha necessitat de transport, càrrega i descàrrega, comoditat per moure's amb el xassís. Un rendiment de bombament més fort i una velocitat de bombament més ràpida, en comparació amb la bomba de braç de formigó, gaudeix de beneficis de petita empremta, preu més baix, altura de bombament i llarga distància.
Bomba urbana de formigó EP, que es pot utilitzar a la ciutat, màx. l'alçada de bombament pot coincidir amb 300 metres, la distància és de 1500 m. El xassís pot utilitzar la marca SINOTRUCK HOWO, FOTON, DONGFENG i el sistema hidràulic que adopten el germà Rexroth, per assegurar-se que el funcionament excel·lent del bombament.
Bomba urbana de formigó EP:
1. Bomba de ciutat elèctrica de formigó, el motor de la bomba és un motor elèctric.
2. Bomba de ciutat de formigó dièsel, el motor de la bomba és un motor dièsel.
3. Bomba de la ciutat del poder del xassís, la potència de la bomba del motor del xassís mitjançant la presa de força
Principals característiques:
1. Les pressions de bombament podrien arribar als 13Mpa del costat del pistó. Pot gestionar diverses aplicacions, incloent llocs de treball elevats.
2. Unitat compacta i maniobrable per desplaçar-se en zones estretes
3. La capacitat màxima podria arribar als 100m3 per hora, un funcionament més eficient.
Cas concret d’enviament de ciutats:






Etiquetes populars: proveïdors, fabricants, preus de la bomba de ciutat concreta, a la venda
Paràmetre principal de l'EP Concrete City Pump
Element / model | HBC80S-16-110E | HBC90S-14-132E | HBC90S-18-186R | HBC100S-14-186R | HBC100S-14-228R | HBC100S-18-228R |
Xassís | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | HOWO | HOWO |
Motor del xassís | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | MC07.310-40 228kw | MC07.310-40 228kw |
Emissió | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | EURO V | URO V |
Base de rodes | 4700 mm | 4700 mm | 4700 mm | 4700 mm | 4800 mm | 4800 mm |
Motor de bombament | Motor elèctric110KW | Elèctric Y2-315S-4 132KW | Diesel: DaChai 186KW | Diesel: DaChai 186KW | PTO del motor del xassís | PTO del motor del xassís |
Bomba d'oli principal | JAPÓ KAWASAKI 280 | JAPÓ KAWASAKI 280 | German Rexroth 260 | German Rexroth 260 | German Rexroth 260 | German Rexroth 260 |
Vàlvula hidràulica principal | Importat | Importat | Importat | Importat | Importat | Importat |
Cilindre principal d'oli: | ×140 × 1650 mm | ×150 × 1650 mm | ×150 × 1650 mm | ×150 × 1650 mm | ×150 × 1650 | ×150 × 1650 mm |
Cilindre de formigó: | ×200 × 1650 mm | ×230 × 1650 mm | ×200 × 1650 mm | ×230 × 1650 mm | ×230 × 1650 mm | ×230 × 1650 mm |
Màx. Pressió de sortida: | 16 / 7Mpa | 14 / 9Mpa | 18 / 10Mpa | 14 / 9Mpa | 14 / 9Mpa | 18 / 10Mpa |
Diàmetre de sortida: | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 |
Interruptor de pressió alta: | Manual | Automàtic | Automàtic | Automàtic | Automàtic | Automàtic |
Tub hidràulic: | Itàlia Mannuli | Itàlia Mannuli | Itàlia Mannuli | Itàlia Mannuli | Itàlia Mannuli | Itàlia Mannuli |
Sistema de control: | Bus CAN | Bus CAN | Bus CAN | Bus CAN | Bus CAN | Bus CAN |
Sistema de refrigeració: | Refrigeració per aire | Refrigeració per aire | Refrigeració per aire | Refrigeració per aire | Refrigeració per aire | Refrigeració per aire |
Components elèctrics: | Schneider i Omron | Schneider i Omron | Schneider i Omron | Schneider i Omron | Schneider i Omron | Schneider i Omron |
Control remot: | Panell + controlador remot | Panell + controlador remot | Panell + controlador remot | Panell + controlador remot | Panell + controlador remot | Panell + controlador remot |
Max.stone : | ≤ 50 mm | ≤ 50 mm | ≤ 50 mm | ≤ 50 mm | ≤ 50 mm | ≤ 50 mm |
Distància de bombament: | 270m / 900m | 220m / 800m | 270m / 1000m | 240m / 800m | 240m / 1000m | 270m / 1200m |
Mida: | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8850 * 2500 * 3100 | 8850 * 2500 * 3100 |
Pes: | 11020 kg | 11020 kg | 11020 kg | 11020 kg | 12800 kg | 12800 kg |












